* at , 0345 , 0575 , 0630 , 1159 , 1223 , 1368 , 1369 , 1448 ,
1451 , 1519 , 1537 , 1657 , 1715 , 1722 , 1764 , 1847 , 1848 ,
1909 , 2178 , 2186 , 2527 , 2579 , 2596 , 2621 , 2919 , 3195 ,
3367 , 3379 , 3568 , 3626 , 3654 , 3762 , 3763 , 3843 , 3844 ,
4012 , 4218 , 4314 , 4412 , 4455 , 4648 , 4873 ,
* set , 0321 , 0345 , 0377 , 0461 , 0584 , 0630 , 0816 , 0968 ,
1299 , 1325 , 1369 , 1416 , 1847 , 1848 , 1913 , 1930 , 1940 ,
2007 , 2064 , 2350 , 2476 , 2521 , 2523 , 2525 , 2749 , 3908 ,
4060 , 4270 , 4295 , 4388 , 4900 , 4972 , 5002 , 5087 , 5394 ,
5426 ,
* variance , 1369 , 2054 ,
~~~~~~