* against , 0210 , 0368 , 0471 , 0481 , 0483 , 0561 , 1519 ,

1690 , 1693 , 1715 , 1722 , 1727 , 1909 , 2018 , 2019 , 2596 ,

2620 , 2649 , 2691 , 2702 , 2713 , 2729 , 3326 , 3844 , 4012 ,

4314 , 5396 ,


* at , 0345 , 0575 , 0630 , 1159 , 1223 , 1368 , 1369 , 1448 ,

1451 , 1519 , 1537 , 1657 , 1715 , 1722 , 1764 , 1847 , 1848 ,

1909 , 2178 , 2186 , 2527 , 2579 , 2596 , 2621 , 2919 , 3195 ,

3367 , 3379 , 3568 , 3626 , 3654 , 3762 , 3763 , 3843 , 3844 ,

4012 , 4218 , 4314 , 4412 , 4455 , 4648 , 4873 ,


* before , 0561 , 0575 , 1519 , 1715 , 1722 , 1726 , 1773 , 1799

, 1909 , 2228 , 2596 , 2713 , 2714 , 3319 , 3844 , 3908 , 3936 ,

4250 , 4253 , 4254 , 4256 , 4257 , 4264 , 4267 , 4270 , 4275 ,

4277 , 4278 , 4280 , 4281 , 4282 , 4283 , 4293 , 4295 , 4296 ,

4299 , 4300 , 4301 , 4302 , 4308 , 4309 , 4310 , 4313 , 4314 ,

4315 , 4363 , 4383 , 4384 , 4386 , 4401 , 4412 , 4413 ,


* presence , 0561 , 1715 , 1799 , 2714 , 3952 , 4383 ,


* sight , 0308 , 0991 , 1491 , 1715 , 1726 , 1799 , 2714 , 3705 ,

 3706 , 3788 , 3844 , 5324 ,




 


~~~~~~